Faites ce que vous voulez quand vous voulez avec la Range AC+. Elle est conçue en tissu extensible 3-D facile à enfiler, dotée …
Chaussures Casual | Homme Merrell Range Laceless AC+ Dusty Olive
€ 154.16 € 79.54
En stock
En stock
Product Description
Faites ce que vous voulez quand vous voulez avec la Range AC+. Elle est conçue en tissu extensible 3-D facile à enfiler, dotée de la technologie Merrell Air Cushion+ pour un confort du talon jusqu’aux pointes, et équipée d’une semelle extérieure M Select™ Grip pour une adhérence accrue, donc préparez-vous à vivre autant d’aventures qu’elle le pourra.
CARACTÉRISTIQUES
• Tige en tissu 3-D
• Doublure en microfibre synthétique
• Languette de tirage au talon pour l’enfiler facilement
• Assise plantaire en EVA intégrée
• La technologie Merrell Air Cushion+ offre un confort du talon à la pointe des orteils, avec ce système de foulée aérienne grâce à la structure de la semelle stratégiquement placée, pour un amorti incroyablement léger
• Semelle intermédiaire en EVA pour assurer stabilité et confort
• La semelle extérieure M-Select™ GRIP dote chaque semelle extérieure d’une adhérence durable qui se fait ressentir lorsque vous en avez besoin
• Poids : 544 g
Vous devez être identifié pour publier un avis.
- Moyens de paiement 100 % securisé
- Livraison gratuite
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 30 jours
- Paiements:
Femme
Chaussures
USA | UK | EUR | JPN (cm) |
---|---|---|---|
5 | 2.5 | 35 | 22 |
5.5 | 3 | 35.5 | 22.5 |
6 | 3.5 | 36 | 23 |
6.5 | 4 | 37 | 23.5 |
7 | 4.5 | 37.5 | 24 |
7.5 | 5 | 38 | 24.5 |
8 | 5.5 | 38.5 | 25 |
8.5 | 6 | 39 | 25.5 |
9 | 6.5 | 40 | 26 |
9.5 | 7 | 40.5 | 26.5 |
10 | 7.5 | 41 | 27 |
10.5 | 8 | 42 | 27.5 |
11 | 8.5 | 42.5 | 28 |
11.5 | 9 | 43 | 28.5 |
Sandales
USA | UK | EUR | JPN (cm) |
---|---|---|---|
5 | 3 | 36 | 22 |
6 | 4 | 37 | 23 |
7 | 5 | 38 | 24 |
8 | 6 | 39 | 25 |
9 | 7 | 40 | 26 |
10 | 8 | 41 | 27 |
11 | 9 | 42 | 28 |
Guide des tailles EUR
Merrell EUR |
Salomon EUR |
The North Face EUR |
Scarpa EUR |
Mammut EUR |
---|---|---|---|---|
35 | 35 | 35.5 | 34.5 | 35 |
35.5 | 35.5 | 36 | 35 | 35.5 |
36 | 36 | 36.5 | 35.5 | 36 |
37 | 37 | 37.5 | 36.5 | 37 |
37.5 | 37.5 | 38 | 37 | 37.5 |
38 | 38 | 38.5 | 37.5 | 38 |
38.5 | 38.5 | 39 | 38 | 38.5 |
39 | 39 | 39.5 | 38.5 | 39 |
40 | 40 | 40.5 | 39.5 | 40 |
40.5 | 40.5 | 41 | 40 | 40.5 |
41 | 41 | 41.5 | 40.5 | 41 |
42 | 42 | 42.5 | 41.5 | 42 |
42.5 | 42.5 | 43 | 42 | 42.5 |
43 | 43 | 43.5 | 42.5 | 43 |
Homme
Chaussures
USA | UK | EUR | JPN (cm) |
---|---|---|---|
7 | 6.5 | 40 | 25 |
7.5 | 7 | 41 | 25.5 |
8 | 7.5 | 41.5 | 26 |
8.5 | 8 | 42 | 26.5 |
9 | 8.5 | 43 | 27 |
9.5 | 9 | 43.5 | 27.5 |
10 | 9.5 | 44 | 28 |
10.5 | 10 | 44.5 | 28.5 |
11 | 10.5 | 45 | 29 |
11.5 | 11 | 46 | 29.5 |
12 | 11.5 | 46.5 | 30 |
12.5 | 12 | 47 | 30.5 |
13 | 12.5 | 48 | 31 |
14 | 13 | 49 | 32 |
15 | 14 | 50 | 33 |
16 | 15 | 51 | 34 |
Sandales
USA | UK | EUR | JPN (cm) |
---|---|---|---|
7 | 6 | 40 | 25 |
8 | 7 | 41 | 26 |
9 | 8 | 42 | 27 |
10 | 9 | 43 | 28 |
11 | 10 | 44 | 29 |
12 | 11 | 45 | 30 |
13 | 12 | 46 | 31 |
14 | 13 | 47 | 32 |
15 | 14 | 48 | 33 |
16 | 15 | 49 | 34 |
Sandales
Merrell EUR |
Salomon EUR |
The North Face EUR |
Scarpa EUR |
Mammut EUR |
---|---|---|---|---|
40 | 40 | 40.5 | 39.5 | 40 |
41 | 41 | 41.5 | 40.5 | 40 |
41.5 | 41.5 | 42 | 41 | 41.5 |
42 | 42 | 42.5 | 41.5 | 42 |
43 | 43 | 43.5 | 42.5 | 43 |
43.5 | 43.5 | 44 | 43 | 43.5 |
44 | 44 | 44.5 | 43.5 | 44 |
44.5 | 44.5 | 45 | 44 | 44.5 |
45 | 45 | 45.5 | 44.5 | 45 |
46 | 46 | 46.5 | 45.5 | 46 |
46.5 | 46.5 | 47 | 45.5 | 46 |
47 | 47 | 47.5 | 46.5 | 47 |
48 | 48 | 48.5 | 47.5 | 48 |
49 | 49 | 49.5 | 48.5 | 49 |
50 | 50 | 50.5 | 49.5 | 50 |
51 | 51 | 51.5 | 50.5 | 51 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.