Cette chaussure de randonnée ultra respirante sèche rapidement et est équipée d’une semelle Vibram® pour garantir une bonne adhérence sur les sentiers. CARACTÉRISTIQUES • Tige synthét…
Chaussures de Randonnée | Femme/Homme Merrell Waterpro Maipo Sport Henna/Charcoal
€ 139.40 € 72.16
En stock
En stock
Product Description
Cette chaussure de randonnée ultra respirante sèche rapidement et est équipée d’une semelle Vibram® pour garantir une bonne adhérence sur les sentiers.
CARACTÉRISTIQUES
• Tige synthétique et mesh adaptée à l’eau
• Laçage en maille intégré pour un maintien complet et sûr
• Protection des orteils synthétique
• Semelle intérieure Kinetic Fit™ BASE profilée amovible en EVA avec revêtement supérieur adapté à l’eau
• Semelle intercalaire en EVA moulé par compression pour plus de stabilité et de confort
• Vibram® TC5+
• Profondeur des crampons : 3,5 mm
Tailles pour homme : 7-12, 13, 14, 15
Poids pour homme : 1lb4oz / 576 g
Vous devez être identifié pour publier un avis.
- Moyens de paiement 100 % securisé
- Livraison gratuite
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 30 jours
- Paiements:
Femme
Chaussures
USA | UK | EUR | JPN (cm) |
---|---|---|---|
5 | 2.5 | 35 | 22 |
5.5 | 3 | 35.5 | 22.5 |
6 | 3.5 | 36 | 23 |
6.5 | 4 | 37 | 23.5 |
7 | 4.5 | 37.5 | 24 |
7.5 | 5 | 38 | 24.5 |
8 | 5.5 | 38.5 | 25 |
8.5 | 6 | 39 | 25.5 |
9 | 6.5 | 40 | 26 |
9.5 | 7 | 40.5 | 26.5 |
10 | 7.5 | 41 | 27 |
10.5 | 8 | 42 | 27.5 |
11 | 8.5 | 42.5 | 28 |
11.5 | 9 | 43 | 28.5 |
Sandales
USA | UK | EUR | JPN (cm) |
---|---|---|---|
5 | 3 | 36 | 22 |
6 | 4 | 37 | 23 |
7 | 5 | 38 | 24 |
8 | 6 | 39 | 25 |
9 | 7 | 40 | 26 |
10 | 8 | 41 | 27 |
11 | 9 | 42 | 28 |
Guide des tailles EUR
Merrell EUR |
Salomon EUR |
The North Face EUR |
Scarpa EUR |
Mammut EUR |
---|---|---|---|---|
35 | 35 | 35.5 | 34.5 | 35 |
35.5 | 35.5 | 36 | 35 | 35.5 |
36 | 36 | 36.5 | 35.5 | 36 |
37 | 37 | 37.5 | 36.5 | 37 |
37.5 | 37.5 | 38 | 37 | 37.5 |
38 | 38 | 38.5 | 37.5 | 38 |
38.5 | 38.5 | 39 | 38 | 38.5 |
39 | 39 | 39.5 | 38.5 | 39 |
40 | 40 | 40.5 | 39.5 | 40 |
40.5 | 40.5 | 41 | 40 | 40.5 |
41 | 41 | 41.5 | 40.5 | 41 |
42 | 42 | 42.5 | 41.5 | 42 |
42.5 | 42.5 | 43 | 42 | 42.5 |
43 | 43 | 43.5 | 42.5 | 43 |
Homme
Chaussures
USA | UK | EUR | JPN (cm) |
---|---|---|---|
7 | 6.5 | 40 | 25 |
7.5 | 7 | 41 | 25.5 |
8 | 7.5 | 41.5 | 26 |
8.5 | 8 | 42 | 26.5 |
9 | 8.5 | 43 | 27 |
9.5 | 9 | 43.5 | 27.5 |
10 | 9.5 | 44 | 28 |
10.5 | 10 | 44.5 | 28.5 |
11 | 10.5 | 45 | 29 |
11.5 | 11 | 46 | 29.5 |
12 | 11.5 | 46.5 | 30 |
12.5 | 12 | 47 | 30.5 |
13 | 12.5 | 48 | 31 |
14 | 13 | 49 | 32 |
15 | 14 | 50 | 33 |
16 | 15 | 51 | 34 |
Sandales
USA | UK | EUR | JPN (cm) |
---|---|---|---|
7 | 6 | 40 | 25 |
8 | 7 | 41 | 26 |
9 | 8 | 42 | 27 |
10 | 9 | 43 | 28 |
11 | 10 | 44 | 29 |
12 | 11 | 45 | 30 |
13 | 12 | 46 | 31 |
14 | 13 | 47 | 32 |
15 | 14 | 48 | 33 |
16 | 15 | 49 | 34 |
Sandales
Merrell EUR |
Salomon EUR |
The North Face EUR |
Scarpa EUR |
Mammut EUR |
---|---|---|---|---|
40 | 40 | 40.5 | 39.5 | 40 |
41 | 41 | 41.5 | 40.5 | 40 |
41.5 | 41.5 | 42 | 41 | 41.5 |
42 | 42 | 42.5 | 41.5 | 42 |
43 | 43 | 43.5 | 42.5 | 43 |
43.5 | 43.5 | 44 | 43 | 43.5 |
44 | 44 | 44.5 | 43.5 | 44 |
44.5 | 44.5 | 45 | 44 | 44.5 |
45 | 45 | 45.5 | 44.5 | 45 |
46 | 46 | 46.5 | 45.5 | 46 |
46.5 | 46.5 | 47 | 45.5 | 46 |
47 | 47 | 47.5 | 46.5 | 47 |
48 | 48 | 48.5 | 47.5 | 48 |
49 | 49 | 49.5 | 48.5 | 49 |
50 | 50 | 50.5 | 49.5 | 50 |
51 | 51 | 51.5 | 50.5 | 51 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.