Ces sandales respirantes à lanières de cuir sont à votre image lorsque vous les portez : décontractées et faciles…
Sandales | Homme Merrell Terrant Strap Dark Earth
€ 132.84 € 68.88
En stock
En stock
Product Description
Ces sandales respirantes à lanières de cuir sont à votre image lorsque vous les portez : décontractées et faciles à vivre.
CARACTÉRISTIQUES
• Tige en cuir pleine fleur
• Solution antibactérienne M Select™ FRESH pour limiter les mauvaises odeurs
• Doublure mesh respirante
• Système de fermeture à scratch
• Assise plantaire profilée doublée mesh, avec mousse à mémoire de forme 4mm
• Semelle extérieure avec M Select™ GRIP pour une adhérence durable aux endroits et aux moments opportuns.
• Crampons 3,5mm
POINTURES HOMME : 40-50
Poids : 1LB5OZ/590G
Vous devez être identifié pour publier un avis.
- Moyens de paiement 100 % securisé
- Livraison gratuite
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 30 jours
- Paiements:
Femme
Chaussures
USA | UK | EUR | JPN (cm) |
---|---|---|---|
5 | 2.5 | 35 | 22 |
5.5 | 3 | 35.5 | 22.5 |
6 | 3.5 | 36 | 23 |
6.5 | 4 | 37 | 23.5 |
7 | 4.5 | 37.5 | 24 |
7.5 | 5 | 38 | 24.5 |
8 | 5.5 | 38.5 | 25 |
8.5 | 6 | 39 | 25.5 |
9 | 6.5 | 40 | 26 |
9.5 | 7 | 40.5 | 26.5 |
10 | 7.5 | 41 | 27 |
10.5 | 8 | 42 | 27.5 |
11 | 8.5 | 42.5 | 28 |
11.5 | 9 | 43 | 28.5 |
Sandales
USA | UK | EUR | JPN (cm) |
---|---|---|---|
5 | 3 | 36 | 22 |
6 | 4 | 37 | 23 |
7 | 5 | 38 | 24 |
8 | 6 | 39 | 25 |
9 | 7 | 40 | 26 |
10 | 8 | 41 | 27 |
11 | 9 | 42 | 28 |
Guide des tailles EUR
Merrell EUR |
Salomon EUR |
The North Face EUR |
Scarpa EUR |
Mammut EUR |
---|---|---|---|---|
35 | 35 | 35.5 | 34.5 | 35 |
35.5 | 35.5 | 36 | 35 | 35.5 |
36 | 36 | 36.5 | 35.5 | 36 |
37 | 37 | 37.5 | 36.5 | 37 |
37.5 | 37.5 | 38 | 37 | 37.5 |
38 | 38 | 38.5 | 37.5 | 38 |
38.5 | 38.5 | 39 | 38 | 38.5 |
39 | 39 | 39.5 | 38.5 | 39 |
40 | 40 | 40.5 | 39.5 | 40 |
40.5 | 40.5 | 41 | 40 | 40.5 |
41 | 41 | 41.5 | 40.5 | 41 |
42 | 42 | 42.5 | 41.5 | 42 |
42.5 | 42.5 | 43 | 42 | 42.5 |
43 | 43 | 43.5 | 42.5 | 43 |
Homme
Chaussures
USA | UK | EUR | JPN (cm) |
---|---|---|---|
7 | 6.5 | 40 | 25 |
7.5 | 7 | 41 | 25.5 |
8 | 7.5 | 41.5 | 26 |
8.5 | 8 | 42 | 26.5 |
9 | 8.5 | 43 | 27 |
9.5 | 9 | 43.5 | 27.5 |
10 | 9.5 | 44 | 28 |
10.5 | 10 | 44.5 | 28.5 |
11 | 10.5 | 45 | 29 |
11.5 | 11 | 46 | 29.5 |
12 | 11.5 | 46.5 | 30 |
12.5 | 12 | 47 | 30.5 |
13 | 12.5 | 48 | 31 |
14 | 13 | 49 | 32 |
15 | 14 | 50 | 33 |
16 | 15 | 51 | 34 |
Sandales
USA | UK | EUR | JPN (cm) |
---|---|---|---|
7 | 6 | 40 | 25 |
8 | 7 | 41 | 26 |
9 | 8 | 42 | 27 |
10 | 9 | 43 | 28 |
11 | 10 | 44 | 29 |
12 | 11 | 45 | 30 |
13 | 12 | 46 | 31 |
14 | 13 | 47 | 32 |
15 | 14 | 48 | 33 |
16 | 15 | 49 | 34 |
Sandales
Merrell EUR |
Salomon EUR |
The North Face EUR |
Scarpa EUR |
Mammut EUR |
---|---|---|---|---|
40 | 40 | 40.5 | 39.5 | 40 |
41 | 41 | 41.5 | 40.5 | 40 |
41.5 | 41.5 | 42 | 41 | 41.5 |
42 | 42 | 42.5 | 41.5 | 42 |
43 | 43 | 43.5 | 42.5 | 43 |
43.5 | 43.5 | 44 | 43 | 43.5 |
44 | 44 | 44.5 | 43.5 | 44 |
44.5 | 44.5 | 45 | 44 | 44.5 |
45 | 45 | 45.5 | 44.5 | 45 |
46 | 46 | 46.5 | 45.5 | 46 |
46.5 | 46.5 | 47 | 45.5 | 46 |
47 | 47 | 47.5 | 46.5 | 47 |
48 | 48 | 48.5 | 47.5 | 48 |
49 | 49 | 49.5 | 48.5 | 49 |
50 | 50 | 50.5 | 49.5 | 50 |
51 | 51 | 51.5 | 50.5 | 51 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.